Atlas of Tumor Pathology : Third series
Kirjakaupat
| Kirjasto | Hankintanumero | Hyllyluokka | Nidenumero | Painos | Sijaintipaikka | Saatavuus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kymenlaakson keskussairaala | 1478 | 3 | 3 (Tumors of the uterine corpus and gestational trophoblastic disease) | Patologian laboratorio | No | |
| Kymenlaakson keskussairaala | 1480 | 4 | 4 (Tumors of the cervix, vagina, and vulva) | Patologian laboratorio | No | |
| Kymenlaakson keskussairaala | 1481 | 6 | 6 (Tumors of the parathyroid gland) | Patologian laboratorio | No | |
| Kymenlaakson keskussairaala | 1482 | 7 | 7 (Tumors of the mammary gland) | Patologian laboratorio | No | |
| Kymenlaakson keskussairaala | 1483 | 8 | 8 (Tumors of the bones and joints) | Patologian laboratorio | No | |
| Kymenlaakson keskussairaala | 1484 | 9 | 9 (Tumors of the bone marrow) | Patologian laboratorio | No | |
| Kymenlaakson keskussairaala | 1485 | 10 | 10 (Tumors of the central nervous system) | Patologian laboratorio | No | |
| Kymenlaakson keskussairaala | 1486 | 11 | 11 (Tumors of the kidney, bladder, and related urinary structures) | Patologian laboratorio | No | |
| Kymenlaakson keskussairaala | 1487 | 12 | 12 (Tumors of the eye and ocular adnexa) | Patologian laboratorio | No | |
| Kymenlaakson keskussairaala | 1498 | 13 | 13 (Tumors of the lower respiratory tract) | Patologian laboratorio | No | |
| Kymenlaakson keskussairaala | 1488 | 14 | 14 (Tumors of the lymph nodes and spleen) | Patologian laboratorio | No | |
| Kymenlaakson keskussairaala | 1489 | 15 | 15 (Tumors of the serosal membranes) | Patologian laboratorio | No | |
| Kymenlaakson keskussairaala | 1490 | 16 | 16 (Tumors of the heart and great vessels) | Patologian laboratorio | No | |
| Kymenlaakson keskussairaala | 1491 | 17 | 17 (Tumors of the salivary glands) | Patologian laboratorio | No | |
| Kymenlaakson keskussairaala | 1492 | 18 | 18 (Tumors of the esophagus and stomach) | Patologian laboratorio | No | |
| Kymenlaakson keskussairaala | 1493 | 20 | 20 (Tumors of the pancreas) | Patologian laboratorio | No | |
| Kymenlaakson keskussairaala | 1494 | 21 | 21 (Tumors of the mediastinum) | Patologian laboratorio | No | |
| Kymenlaakson keskussairaala | 1495 | 23 | 23 (Tumors of the ovary, maldeveloped gonads, fallopian tube and broad ligament) | Patologian laboratorio | No | |
| Kymenlaakson keskussairaala | 1496 | 25 | 25 (Tumors of the testis, adnexa, spermatic cord, and scrotum) | Patologian laboratorio | No | |
| Kymenlaakson keskussairaala | 1497 | 26 | 26 (Tumors of the upper aerodigestive tract and ear) | Patologian laboratorio | No | |
| Kymenlaakson keskussairaala | 1476 | 1 | 1 (Non-Melanocytic Tumors of the Skin) | Patologian laboratorio | No | |
| Kymenlaakson keskussairaala | 1477 | 2 | 2 (Melanocytic Tumors of the Skin) | Patologian laboratorio | No | |
| Kymenlaakson keskussairaala | 1479 | 5 | 5 (Tumors of the Thyroid Gland) | Patologian laboratorio | No |
Kirjakaupat
Arvostelu (0) -
No reviews posted yet.
Kirjoita arvostelu
Kirjaudu ensin sisään.
